- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-08-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 320506000707913 | 组织机构代码 | MA1Q1R9J-4 | |
| 统一信用代码 | 91320506MA1Q1R9J46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320506MA1Q1R9J46 | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2017-08-07至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-01 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Yuxinfu Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇丹枫路291号637室 | |||
| 经营范围 |
研发、销售:自动化设备及配件、金属制品、电子产品及配件、塑料制品、纳米材料、模具、五金材料、五金工具;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||